Träskyddsdagar
NWPC Conference 2018
Nr Datum
1 1-23 oktober 1952
2 8-10 juni 1953
3 23-24 september 1954
4 13-15 juni 1955
5 14 juni 1957
6 3-4 september 1959
7 5-16 juni 1961
8 4-16 augusti 1963
9 6-27 augusti 1965
10 1-22 september 1967
11 5-6 juni 1969
12 8-10 juni 1971
13 4-14 september 1973
14 5-26 september 1975
15 1-2 september 1977
16 7-28 september 1979
17 24-25 september 1981
18 22-23 september 1983
19 3-4 september 1985
20 10-11 juni 1987
21 7-8 september 1989
22 27-28 juni 1991
23 12-13 november 1993
24 24-25 augusti 1995
25 13-16 augusti 1998
26 10-11 augusti 2000
27 26-27 september 2002
28 22-23 juni 2004
29 11-12 september 2008
30 4-5 november 2010
31 13-14 november 2012
32 12-14 november 2014
33 9-11 november 2016
34 7-9 november 2018
Plats
Stockholm (Sverige)
Oslo (Norge)
Köpenhamn (Danmark)
Helsingfors (Finland)
Stockholm (Sverige)
Oslo (Norge)
Köpenhamn (Danmark)
Helsingfors (Finland)
Stockholm (Sverige)
Oslo (Norge)
Middelfart (Danmark)
Vääksy (Finland)
Oslo (Norge)
Skokloster (Sverige)
Kollekolle (Danmark)
Korpilampi (Finland)
Vettre (Norge)
Södertälje (Sverige)
Århus (Danmark)
Åbo (Finland)
Hamar (Norge)
Reykjavik (Island)
Snekkersten (Danmark)
Borgå (Finland)
Nyvågar (Norge)
Visby (Sverige)
Silkeborg (Danmark)
Tavastehus (Finland)
Stenungsbaden (Sverige)
Köpenhamn (Danmark)
Oslo (Norge)
Helsingfors (Finland)
Malmö (Sverige)
Köpenhamn (Danmark)
